概述
BH-M-C4F8 是一款采用 NDIR 红外吸收检测原理的气体传感器模组, 采用MEMS 光源、 双通道探测器, 实现空间双光路信号检测, 微处理器进行信号采集、 处理和输出, 产品具有良好的选择性, 高灵敏度, 无氧气依赖性, 寿命长,功耗低; 内置温度传感器, 进行温度补偿; 同时具有 UART、 模拟电流/电压输出; 报警点可设置, 方便客户在不同应用场景下使用。
特 点
电路低噪声, 测量精度高
湿度干扰小
使用寿命长, 产品稳定性高
宽温度补偿
应用场景
电子蚀刻气体泄漏检测
C4F8 气体浓度检测
外形尺寸
引脚输出
0.4-2V 接线定义:
VCC: 12V 电源
GND: 地(选择其一即可)
mA: 传感器信号输出
UART 接线定义:
VCC: 12V 电源
GND: 地
RX: 数据接收
TX: 数据发送
产品参数
| 技术参数 | 传感器原理 | 非色散红外 (NDIR) |
| 测量量程 | 0-500ppm(其他量程可定制) | |
| 测量精度 | ±3%FS | |
| 响应时间 | T90<15s @600ml/min | |
| 预热时间 | 启动时间 3 分钟; 完全预热 30 分钟 | |
| 校准 | 提供 TTL 串口校准协议 | |
| 进气方式 | 泵吸式 | |
| 电气参数 | 供电电压 | 12V |
| 工作电流 | 小于 120mA@12V 供电 | |
| 平均功率 | 小于 1.5W | |
| 信号输出 | UART、 模拟电压(0.4-2V) | |
| 应用环境 | 推荐环境 | 室温, 干燥, 无尘 |
| 工作温度 | -10℃-50℃ | |
| 储存温度 | -20℃-65℃ | |
| 工作湿度 | 0-90%RH, 无冷凝 | |
| 推荐流量 | 200~800ml/min | |
| 使用压力 | 0.5~1.5 大气压 | |
| 质保期 | 1 年(进水、 进尘土、 跌落、 撞击、 拆卸、 腐蚀、 超温度使用造成的损坏不在质保范围内) |


